*과목 상세 내용은 수강편람에서 교과목명을 조회해 보세요
수강신청학수번호 | 과목명 | 이수구분 | 학점 | 이수학년 | 이수학기 |
---|---|---|---|---|---|
CUL7124 | AI리터러시 | 교양필수 | 2 | 1학년 | 1학기 |
CUL2100 | 아카데믹글쓰기 | 교양필수 | 2 | 1학년 | 1학기 |
GCT1003 | 인공지능과지속가능발전 | 전공기초 | 2 | 1학년 | 1학기 |
GCT1004 | 영상문화의이해 | 전공기초 | 2 | 1학년 | 1학기 |
GCT1002 | 글로벌트랜드탐색 | 전공기초 | 3 | 1학년 | 1학기 |
GCT1001 | K-컬쳐와글로벌한국학문화연구기초 | 전공기초 | 2 | 1학년 | 1학기 |
VCC1001 | IC-PBL과비전설계 | 교양필수 | 1 | 1학년 | 1학기 |
GCT1006 | 언어/문화모듈탐색 | 전공기초 | 2 | 1학년 | 2학기 |
CUL7125 | ESG와SDGs이해 | 교양필수 | 2 | 1학년 | 2학기 |
CUL7132 | 파이썬과데이터분석 | 교양필수 | 3 | 1학년 | 2학기 |
GCT1007 | 글로벌통상의이해 | 전공기초 | 2 | 1학년 | 2학기 |
GCT1005 | 글로벌관광엔터테인먼트의이해 | 전공기초 | 2 | 1학년 | 2학기 |
VCC2001 | IC-PBL과취창업을위한진로탐색 | 교양필수 | 1 | 2학년 | 1학기 |
CUL7123 | AI+X인문사회융합프로젝트 | 교양필수 | 2 | 2학년 | 1학기 |
GCT2005 | 글로벌마케팅사례 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
GCT2004 | 글로벌경제지리 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
GCT2003 | 국제관계와협상전략 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
GCT2002 | 국제관계와글로벌통상환경 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
GCT2001 | 국제경제론 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 1학기 |
DEE4046 | 학술영어 | 교양필수 | 2 | 2학년 | 2학기 |
GCT2022 | 세계인의'상술' | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 2학기 |
GCT2023 | 공급망재편과경제안보 | 전공핵심 | 3 | 2학년 | 2학기 |
GCT3004 | 해외지역연구 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 1학기 |
GCT3003 | 디지털통상과E-Commerce | 전공심화 | 3 | 3학년 | 1학기 |
GCT3002 | 글로벌문화와비즈니스 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 1학기 |
VCC3003 | IC-PBL과역량계발 | 교양필수 | 1 | 3학년 | 2학기 |
GCT3022 | 동아시아첨단산업론 | 전공심화 | 3 | 3학년 | 2학기 |
GCT3021 | 기업외교론 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 2학기 |
GCT3020 | 권역별통상전략비교 | 전공심화 | 3 | 3학년 | 2학기 |
GCT3019 | 국제기구의이해 | 전공심화 | 3 | 3학년 | 2학기 |
GCT3018 | 국제금융론 | 전공핵심 | 3 | 3학년 | 2학기 |
VCC4002 | 취업진로세미나 | 교양필수 | 1 | 4학년 | 1학기 |
GCT4002 | 신흥국통상론 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 1학기 |
GCT4001 | 글로벌경제초점 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 1학기 |
GCT4010 | 글로벌비지니스 실무 | 전공심화 | 3 | 4학년 | 2학기 |
AI리터러시
아카데믹글쓰기
인공지능과지속가능발전
영상문화의이해
글로벌트랜드탐색
K-컬쳐와글로벌한국학문화연구기초
IC-PBL과비전설계
IC-PBL과취창업을위한진로탐색
AI+X인문사회융합프로젝트
글로벌마케팅사례
글로벌경제지리
국제관계와협상전략
국제관계와글로벌통상환경
국제경제론
해외지역연구
디지털통상과E-Commerce
글로벌문화와비즈니스
취업진로세미나
신흥국통상론
글로벌경제초점
언어/문화모듈탐색
ESG와SDGs이해
파이썬과데이터분석
글로벌통상의이해
글로벌관광엔터테인먼트의이해
학술영어
세계인의'상술'
공급망재편과경제안보
IC-PBL과역량계발
동아시아첨단산업론
기업외교론
권역별통상전략비교
국제기구의이해
국제금융론
글로벌비지니스 실무
졸업 학점 | 전공 | 교양 | |||
---|---|---|---|---|---|
전공핵심 | 전공심화 | 전공핵심 또는 전공심화 | 전공 계 | 교양 계 | |
126 | 30 | 18 | 12 | 60 | 27 |
졸업 학점 | 126 | |
---|---|---|
전공 | 전공핵심 | 30 |
전공심화 | 18 | |
전공핵심 또는 전공심화 | 12 | |
전공 계 | 60 | |
교양 | 교양 계 | 27 |