*Please refer to the course catalog for detailed information on the course name
Course RegistrationCourse Code | Course Name | Course Type | Credits | Course Grade | Course Semester |
---|---|---|---|---|---|
VCC4002 | 취업진로세미나 | Liberal Arts Essentials | 1 | Senior | 1st Semester |
GCT3031 | 트랜스휴머니즘과미래사회디자인 | Major Intensive | 3 | Junior | 2nd Semester |
GCT3013 | 인문사회학을위한'생성형AI'활용방법론 | Major Intensive | 3 | Junior | 1st Semester |
VCC3003 | IC-PBL과역량계발 | Liberal Arts Essentials | 1 | Junior | 2nd Semester |
DEE4046 | 학술영어 | Liberal Arts Essentials | 2 | Sophomore | 2nd Semester |
GCT2034 | 인공지능과정의 | Major Core | 3 | Sophomore | 2nd Semester |
GCT2033 | 공상과학과AI인문학 | Major Intensive | 3 | Sophomore | 2nd Semester |
VCC2001 | IC-PBL과취창업을위한진로탐색 | Liberal Arts Essentials | 1 | Sophomore | 1st Semester |
GCT2015 | AI지정학과국제관계 | Major Core | 3 | Sophomore | 1st Semester |
CUL7123 | AI+X인문사회융합프로젝트 | Liberal Arts Essentials | 2 | Sophomore | 1st Semester |
CUL7132 | 파이썬과데이터분석 | Liberal Arts Essentials | 3 | Freshman | 2nd Semester |
GCT1006 | 언어/문화묘듈탐색 | Major Foundation | 2 | Freshman | 2nd Semester |
GCT1007 | 글로벌통상의이해 | Major Foundation | 2 | Freshman | 2nd Semester |
GCT1005 | 글로벌관광엔터테인먼트의이해 | Major Foundation | 2 | Freshman | 2nd Semester |
CUL7125 | ESG와SDGs이해 | Liberal Arts Essentials | 2 | Freshman | 2nd Semester |
GCT1003 | 인공지능과지속가능발전 | Major Foundation | 2 | Freshman | 1st Semester |
GCT1004 | 영상문화의이해 | Major Foundation | 2 | Freshman | 1st Semester |
CUL2100 | 아카데믹글쓰기 | Liberal Arts Essentials | 2 | Freshman | 1st Semester |
GCT1002 | 글로벌트랜드탐색 | Major Foundation | 3 | Freshman | 1st Semester |
GCT1001 | K-컬쳐와글로벌한국학문화연구기초 | Major Foundation | 2 | Freshman | 1st Semester |
VCC1001 | IC-PBL과비전설계 | Liberal Arts Essentials | 1 | Freshman | 1st Semester |
CUL7124 | A1리터러시 | Liberal Arts Essentials | 2 | Freshman | 1st Semester |
인공지능과지속가능발전
영상문화의이해
아카데믹글쓰기
글로벌트랜드탐색
K-컬쳐와글로벌한국학문화연구기초
IC-PBL과비전설계
A1리터러시
IC-PBL과취창업을위한진로탐색
AI지정학과국제관계
AI+X인문사회융합프로젝트
인문사회학을위한'생성형AI'활용방법론
취업진로세미나
파이썬과데이터분석
언어/문화묘듈탐색
글로벌통상의이해
글로벌관광엔터테인먼트의이해
ESG와SDGs이해
학술영어
인공지능과정의
공상과학과AI인문학
트랜스휴머니즘과미래사회디자인
IC-PBL과역량계발
Total Credits | Major | Electives | |||
---|---|---|---|---|---|
Compulsory Courses for the Major | Extended Courses for the Major | Core Major or Advanced Major | Sub-total | Sub-total | |
126 | 30 | 18 | 12 | 60 | 27 |
Total Credits | 126 | |
---|---|---|
Major | Compulsory Courses for the Major | 30 |
Extended Courses for the Major | 18 | |
Core Major or Advanced Major | 12 | |
Extended Courses for the Major | 60 | |
General | Sub-total | 27 |